カラムを削除
説明
指定したテーブルのカラムを削除
使い方
remove_column(テーブル名, カラム名 [, 型, オプション])
オプション
| オプション | 説明 | デフォルト値 |
|---|---|---|
| :limit | カラムの桁数を指定 | |
| :default | デフォルト値を指定 | |
| :null | NULL値を許可するか | true |
| :precision | :decimal、:numeric、:datetime、および:time型の精度を指定 | |
| :scale | :decimal、:numeric型の小数点以下の桁数 | |
| :collation | :stringまたは;textの照合順序を指定 | |
| :comment | カラムのコメントを指定。データベース管理ツールなどで閲覧が可能 |
precisionとscaleについては、データベースによって差があるので注意が必要
例
usersテーブルのdescriptionカラムを削除
remove_column :users, :description
カラムの桁数を指定
remove_column :users, :description, :string, limit: 20